Tuition at 2-Year Public Institutions - by State
Click on the field heading to sort - SOURCE: The College Board (www.collegeboard.org)
| STATE | 2007-08 | 2006-07 | change | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $2,804 | $2,786 | 1% | 23 |
| Alaska | $3,660 | $3,360 | 9% | 7 |
| Arizona | $1,706 | $1,660 | 3% | 46 |
| Arkansas | $2,163 | $2,095 | 3% | 37 |
| California | $633 | $724 | -13% | 50 |
| Colorado | $2,464 | $2,376 | 4% | 30 |
| Connecticut | $2,828 | $2,672 | 6% | 22 |
| Delaware | $2,422 | $2,310 | 5% | 32 |
| Florida | $2,032 | $2,031 | 0% | 39 |
| Georgia | $2,316 | $2,236 | 4% | 34 |
| Hawaii | $1,945 | $1,732 | 12% | 40 |
| Idaho | $2,086 | $1,979 | 5% | 38 |
| Illinois | $2,478 | $2,301 | 8% | 28 |
| Indiana | $3,007 | $2,882 | 4% | 19 |
| Iowa | $3,365 | $3,202 | 5% | 12 |
| Kansas | $1,929 | $1,887 | 2% | 41 |
| Kentucky | $3,450 | $3,270 | 6% | 10 |
| Louisiana | $1,921 | $1,875 | 2% | 43 |
| Maine | $3,171 | $2,926 | 8% | 18 |
| Maryland | $3,180 | $3,122 | 2% | 17 |
| Massachusetts | $3,702 | $3,579 | 3% | 5 |
| Michigan | $2,338 | $2,231 | 5% | 33 |
| Minnesota | $4,443 | $4,264 | 4% | 4 |
| Mississippi | $1,716 | $1,693 | 1% | 45 |
| Missouri | $2,520 | $2,391 | 5% | 27 |
| Montana | $2,730 | $2,572 | 6% | 24 |
| Nebraska | $2,178 | $2,013 | 8% | 36 |
| Nevada | $1,763 | $1,695 | 4% | 44 |
| New Hampshire | $5,692 | $5,234 | 9% | 1 |
| New Jersey | $3,342 | $3,188 | 5% | 13 |
| New Mexico | $1,139 | $1,102 | 3% | 49 |
| New York | $3,552 | $3,460 | 3% | 8 |
| North Carolina | $1,336 | $1,257 | 6% | 48 |
| North Dakota | $3,450 | $3,304 | 4% | 10 |
| Ohio | $3,483 | $3,435 | 1% | 9 |
| Oklahoma | $2,473 | $2,306 | 7% | 29 |
| Oregon | $3,204 | $3,161 | 1% | 16 |
| Pennsylvania | $4,556 | $4,361 | 4% | 3 |
| Rhode Island | $2,846 | $2,686 | 6% | 21 |
| South Carolina | $3,239 | $3,125 | 4% | 15 |
| South Dakota | $3,680 | $3,449 | 7% | 6 |
| Tennessee | $2,632 | $2,490 | 6% | 25 |
| Texas | $1,695 | $1,610 | 5% | 47 |
| Utah | $2,443 | $2,324 | 5% | 31 |
| Vermont | $5,500 | $5,230 | 5% | 2 |
| Virginia | $2,556 | $2,372 | 8% | 26 |
| Washington | $2,909 | $2,738 | 6% | 20 |
| West Virginia | $2,264 | $2,207 | 3% | 35 |
| Wisconsin | $3,270 | $3,145 | 4% | 14 |
| Wyoming | $1,922 | $1,830 | 5% | 42 |


